| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| VM-003212 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| VM-003211 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| VM-003210 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| VM-003209 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| VM-003208 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| VM-003207 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| VM-003206 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| VM-003205 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| VM-003204 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| VM-003203 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
Rabu, 18.11.2026
#VM-003212
![]()
Selasa, 17.11.2026
#VM-003211
![]()
Senin, 16.11.2026
#VM-003210
![]()
Minggu, 15.11.2026
#VM-003209
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#VM-003208
![]()
Jumat, 13.11.2026
#VM-003207
![]()
Kamis, 12.11.2026
#VM-003206
![]()
Rabu, 11.11.2026
#VM-003205
![]()
Selasa, 10.11.2026
#VM-003204
![]()
Senin, 09.11.2026
#VM-003203
![]()