| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| SW-003475 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| SW-003474 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| SW-003473 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| SW-003472 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| SW-003471 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| SW-003470 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| SW-003469 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| SW-003468 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| SW-003467 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| SW-003466 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
Selasa, 17.11.2026
#SW-003475
![]()
Senin, 16.11.2026
#SW-003474
![]()
Minggu, 15.11.2026
#SW-003473
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#SW-003472
![]()
Jumat, 13.11.2026
#SW-003471
![]()
Kamis, 12.11.2026
#SW-003470
![]()
Rabu, 11.11.2026
#SW-003469
![]()
Selasa, 10.11.2026
#SW-003468
![]()
Senin, 09.11.2026
#SW-003467
![]()
Minggu, 08.11.2026
#SW-003466
![]()