| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| SM-003609 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| SM-003608 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| SM-003607 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| SM-003606 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| SM-003605 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| SM-003604 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| SM-003603 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| SM-003602 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| SM-003601 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| SM-003600 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
Rabu, 18.11.2026
#SM-003609
![]()
Selasa, 17.11.2026
#SM-003608
![]()
Senin, 16.11.2026
#SM-003607
![]()
Minggu, 15.11.2026
#SM-003606
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#SM-003605
![]()
Jumat, 13.11.2026
#SM-003604
![]()
Kamis, 12.11.2026
#SM-003603
![]()
Rabu, 11.11.2026
#SM-003602
![]()
Selasa, 10.11.2026
#SM-003601
![]()
Senin, 09.11.2026
#SM-003600
![]()