| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| SG-003323 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| SG-003322 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| SG-003321 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| SG-003320 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| SG-003319 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| SG-003318 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| SG-003317 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| SG-003316 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| SG-003315 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
| SG-003314 | Rabu | 04.11.2026 |
|
|
Senin, 16.11.2026
#SG-003323
![]()
Minggu, 15.11.2026
#SG-003322
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#SG-003321
![]()
Kamis, 12.11.2026
#SG-003320
![]()
Rabu, 11.11.2026
#SG-003319
![]()
Senin, 09.11.2026
#SG-003318
![]()
Minggu, 08.11.2026
#SG-003317
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#SG-003316
![]()
Kamis, 05.11.2026
#SG-003315
![]()
Rabu, 04.11.2026
#SG-003314
![]()