| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| RLM-001900 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| RLM-001899 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| RLM-001898 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| RLM-001897 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| RLM-001896 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| RLM-001895 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| RLM-001894 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| RLM-001893 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| RLM-001892 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| RLM-001891 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
Rabu, 18.11.2026
#RLM-001900
![]()
Selasa, 17.11.2026
#RLM-001899
![]()
Senin, 16.11.2026
#RLM-001898
![]()
Minggu, 15.11.2026
#RLM-001897
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#RLM-001896
![]()
Jumat, 13.11.2026
#RLM-001895
![]()
Kamis, 12.11.2026
#RLM-001894
![]()
Rabu, 11.11.2026
#RLM-001893
![]()
Selasa, 10.11.2026
#RLM-001892
![]()
Senin, 09.11.2026
#RLM-001891
![]()