| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| RLH-001952 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| RLH-001951 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| RLH-001950 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| RLH-001949 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| RLH-001948 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| RLH-001947 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| RLH-001946 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| RLH-001945 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| RLH-001944 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| RLH-001943 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
Selasa, 17.11.2026
#RLH-001952
![]()
Senin, 16.11.2026
#RLH-001951
![]()
Minggu, 15.11.2026
#RLH-001950
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#RLH-001949
![]()
Jumat, 13.11.2026
#RLH-001948
![]()
Kamis, 12.11.2026
#RLH-001947
![]()
Rabu, 11.11.2026
#RLH-001946
![]()
Selasa, 10.11.2026
#RLH-001945
![]()
Senin, 09.11.2026
#RLH-001944
![]()
Minggu, 08.11.2026
#RLH-001943
![]()