| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| RLE-001953 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| RLE-001952 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| RLE-001951 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| RLE-001950 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| RLE-001949 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| RLE-001948 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| RLE-001947 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| RLE-001946 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| RLE-001945 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| RLE-001944 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
Selasa, 17.11.2026
#RLE-001953
![]()
Senin, 16.11.2026
#RLE-001952
![]()
Minggu, 15.11.2026
#RLE-001951
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#RLE-001950
![]()
Jumat, 13.11.2026
#RLE-001949
![]()
Kamis, 12.11.2026
#RLE-001948
![]()
Rabu, 11.11.2026
#RLE-001947
![]()
Selasa, 10.11.2026
#RLE-001946
![]()
Senin, 09.11.2026
#RLE-001945
![]()
Minggu, 08.11.2026
#RLE-001944
![]()