| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| RLD-001953 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| RLD-001952 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| RLD-001951 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| RLD-001950 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| RLD-001949 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| RLD-001948 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| RLD-001947 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| RLD-001946 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| RLD-001945 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| RLD-001944 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
Rabu, 18.11.2026
#RLD-001953
![]()
Selasa, 17.11.2026
#RLD-001952
![]()
Senin, 16.11.2026
#RLD-001951
![]()
Minggu, 15.11.2026
#RLD-001950
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#RLD-001949
![]()
Jumat, 13.11.2026
#RLD-001948
![]()
Kamis, 12.11.2026
#RLD-001947
![]()
Rabu, 11.11.2026
#RLD-001946
![]()
Selasa, 10.11.2026
#RLD-001945
![]()
Senin, 09.11.2026
#RLD-001944
![]()