| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| PRM-002224 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| PRM-002223 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| PRM-002222 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| PRM-002221 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| PRM-002220 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| PRM-002219 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| PRM-002218 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| PRM-002217 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| PRM-002216 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| PRM-002215 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
Rabu, 18.11.2026
#PRM-002224
![]()
Selasa, 17.11.2026
#PRM-002223
![]()
Senin, 16.11.2026
#PRM-002222
![]()
Minggu, 15.11.2026
#PRM-002221
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#PRM-002220
![]()
Jumat, 13.11.2026
#PRM-002219
![]()
Kamis, 12.11.2026
#PRM-002218
![]()
Rabu, 11.11.2026
#PRM-002217
![]()
Selasa, 10.11.2026
#PRM-002216
![]()
Senin, 09.11.2026
#PRM-002215
![]()