| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| HKL-000446 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| HKL-000445 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| HKL-000444 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| HKL-000443 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| HKL-000442 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| HKL-000441 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| HKL-000440 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| HKL-000439 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| HKL-000438 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| HKL-000437 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
Selasa, 17.11.2026
#HKL-000446
![]()
Senin, 16.11.2026
#HKL-000445
![]()
Minggu, 15.11.2026
#HKL-000444
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#HKL-000443
![]()
Jumat, 13.11.2026
#HKL-000442
![]()
Kamis, 12.11.2026
#HKL-000441
![]()
Rabu, 11.11.2026
#HKL-000440
![]()
Selasa, 10.11.2026
#HKL-000439
![]()
Senin, 09.11.2026
#HKL-000438
![]()
Minggu, 08.11.2026
#HKL-000437
![]()