| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| GRD-002226 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| GRD-002225 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| GRD-002224 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| GRD-002223 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| GRD-002222 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| GRD-002221 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| GRD-002220 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| GRD-002219 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| GRD-002218 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| GRD-002217 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
Rabu, 18.11.2026
#GRD-002226
![]()
Selasa, 17.11.2026
#GRD-002225
![]()
Senin, 16.11.2026
#GRD-002224
![]()
Minggu, 15.11.2026
#GRD-002223
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#GRD-002222
![]()
Jumat, 13.11.2026
#GRD-002221
![]()
Kamis, 12.11.2026
#GRD-002220
![]()
Rabu, 11.11.2026
#GRD-002219
![]()
Selasa, 10.11.2026
#GRD-002218
![]()
Senin, 09.11.2026
#GRD-002217
![]()