| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| DON-002276 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| DON-002275 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| DON-002274 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| DON-002273 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| DON-002272 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| DON-002271 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| DON-002270 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| DON-002269 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| DON-002268 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| DON-002267 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
Selasa, 17.11.2026
#DON-002276
![]()
Senin, 16.11.2026
#DON-002275
![]()
Minggu, 15.11.2026
#DON-002274
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#DON-002273
![]()
Jumat, 13.11.2026
#DON-002272
![]()
Kamis, 12.11.2026
#DON-002271
![]()
Rabu, 11.11.2026
#DON-002270
![]()
Selasa, 10.11.2026
#DON-002269
![]()
Senin, 09.11.2026
#DON-002268
![]()
Minggu, 08.11.2026
#DON-002267
![]()