| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| BG-003224 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| BG-003223 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| BG-003222 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| BG-003221 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| BG-003220 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| BG-003219 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| BG-003218 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| BG-003217 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| BG-003216 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| BG-003215 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
Selasa, 17.11.2026
#BG-003224
![]()
Senin, 16.11.2026
#BG-003223
![]()
Minggu, 15.11.2026
#BG-003222
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#BG-003221
![]()
Jumat, 13.11.2026
#BG-003220
![]()
Kamis, 12.11.2026
#BG-003219
![]()
Rabu, 11.11.2026
#BG-003218
![]()
Selasa, 10.11.2026
#BG-003217
![]()
Senin, 09.11.2026
#BG-003216
![]()
Minggu, 08.11.2026
#BG-003215
![]()