RESULT

NORMAL JOHOR

NORMAL

JOHOR

https://johor4d.com/
Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
Tutup 20:45 Undi 21:10
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
9483 9714 ____ ____ ____ ____ ____
5671 6291 8739 8237 5713 4860 1473
2689 3058 2317 7102 9619 0193 7345
7451 3673 0182 4916 7165 9521 2340
3829 5906 1389 0690 3419 6829 1204
5702 4875 4128 2044 8505 1367 6410
8267 9012 1405 6324 0871 2536 1430
7253 8671 0294 1638 4395 3559 4170
1248 3057 6480 4671 2359 8760 9145
3946 0269 1384 8650 2193 4685 7396
7150 8369 2691 0467 5183 7085 2504
6752 7230 1693 4135 1648 0451 2940
7165 5940 1903 4396 0548 7621 9865
7841 8610 3076 7839 1625 4957 0832
9637 5194 3875 2147 6703 1845 5304
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Loaded in 20 ms
Pasang Sekarang